Вітаміни для волосся для жінок, Women's Ultra Hair Plus, Nature's Plus, 60 таблеток із уповільненим вивільненням

2 087,80 ₴
1 606 ₴
- В наявності
- Код: NAP-04833 (BT)
- +380 (68) 165-58-03
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби* |
| Вітамін А (бета-каротин) | 3000 мкг (10000 МО) | 333% |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 500 мг | 556% |
| Тіамін (вітамін В1) (тіамін HCI) | 30 мг | 2500% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 100 мг | 7692% |
| Ніацин (ніацинамід) | 30 мг | 188% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид) | 10 мг | 588% |
| Фолат (кальцій-L-5-метилтетрагідрофолат) | 667 мкг (400 мкг L-метилфолат) | 167% |
| Біотин | 2000 мкг | 6667% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Холін (бітартрат) | 50 мг | 18% |
| Цинк (хелат амінокислоти) | 5 мг | 45% |
| МСМ (метилсульфонілметан) | 200 мг | † |
| Інозитол | 200 мг | † |
| LignaCare Стандартизовані екстракти льону | 100 мг | † |
| Гінкго білоба лист (стандартизований 24% (24 мг) гінкго флавонглікозидів, 6% (6 мг) терпенових лактонів) | 100 мг | † |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 100 мг | † |
| L-цистеїн (амінокислота у вільній формі) | 100 мг | † |
| Куркума (кореневище Curcuma longa) (стандартизована до 95% [95 мг] куркуміну) | 100 мг | † |
| Сульфат глюкозаміну (аміномоносахарид) (з бичачого хряща та/або панцира ракоподібних) | 50 мг | † |
| З пальметто (Serenoa repens) ягід (стандартизовані 45% (11,25 мг) вільних жирних кислот) | 25 мг | † |
| * Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. | ||
| † Добову потребу не визначено. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Сертифікація та дієта | Без ГМО, Без глютену, Органічні/натуральні |
| Підлога | Жіночий |
| Країна-виробник | США |
- Ціна: 1 606 ₴