Еритритол (цукрозамінник), Erythritol, Now Foods, Real Food, 454 гр
-23%


707,20 ₴
544 ₴
- В наявності
- Код: NOW-06927 (BT)
+380 (68) 165-58-03
- +380 (68) 165-58-03
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Erythritol від NOW Foods – це натуральний низькокалорійний підсолоджувач із кристалічною структурою, зовнішній вигляд та смак якого нагадують цукор
| Розмір порції: 2.5 чайні ложки (10 г) | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
|
| В одній порції | % від добової потреби * |
| Калорії | 0 |
|
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Насичений жир | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г |
|
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 10 г | 4% |
| Харчові волокна | 0 г | 0% |
| Усього цукру | 0 г |
|
| Включає 0 г доданих цукрів | 0% | |
| Еритритол | 10 г |
|
| Білок | 0 г |
|
| Калій | 0 мг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Вітамін Д | 0 мкг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| *Відсоток добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 454 г |
| Кількість порцій | 40 - 60 |
| Сертифікація та дієта | Без ГМО, Без глютену, Веганам, Вегетаріанцям, Кетогенна дієта (кетодієта), Кошерні продукти |
| Смак | Натуральний |
| Країна-виробник | США |
| Форма випуску | Порошок |
- Ціна: 544 ₴