Омега 3-6-9, Omega 3-6-9, Solgar, 1300 мг, 120 гелевих капсул

2 707,90 ₴
2 083 ₴
- В наявності
- Код: SOL-02028 (BT)
- +380 (68) 165-58-03
| Розмір порції: 3 гелеві капсули | ||
| Кількість порцій: 40 | ||
|
| Кількість на порцію | % від добової потреби** |
| Калорії | 40 |
|
| Всього жирів | 4 г | 5% ** |
| Насичений жир | 0.5 г | 3% ** |
| Поліненасичений жир | 1 г | *** |
| Мононенасичений жир | 2.5 г | *** |
| Холестерин | 15 мг | 5% ** |
| Омега 3-6-9 | 3.9 г (3900 мг) | *** |
| Риб'ячий жир | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Лляне олія | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Олія огірника | 1.3 г (1300 мг) | *** |
| Поставляє: |
|
|
| Альфа-ліноленова кислота (Омега-3) | 585 мг | *** |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота)† (Омега-3) | 344 мг | *** |
| ДГК (докозагексаєнова кислота)† (Омега-3) | 221 мг | *** |
| Лінолева кислота (Омега-6) | 598 мг | *** |
| Гамма-ліноленова кислота (Омега-6) | 247 мг | *** |
| Олеїнова кислота (Омега-9) | 325 мг | *** |
| ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. *** Добову потребу не визначено. † У вигляді етилових ефірів. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Смак | Без смаку |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Кількість порцій | 40 - 60 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
| Сертифікація та дієта | Без ГМО, Без глютену, Без молока |
| Країна-виробник | США |
| Форма випуску | Гелеві капсули |
- Ціна: 2 083 ₴