Печень говяжья, Beef Liver, Vital Proteins, 750 мг, 120 капсул

3 411,20 ₴
2 624 ₴
- В наличии
- Код: VTP-00515 (BT)
- +380 (68) 165-58-03
| Размер порции: 4 капсули | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности * | |
| Калории | 10 |
|
| Холестерин | 25 мг | 8% |
| Белок | 2 г | 4%* |
| Витамин А | 1500 мкг РАЕ | 167*% |
| Рибофлавін | 0,3 мг | 23% |
| Ниацин | 1,2 мг НЕ | 8% |
| Витамин В6 | 0,08 мг | 5% |
| Фолат | 55 мкг ДФЕ | 14% |
| Витамин В12 | 8,7 мкг | 363% |
| Биотин | 8 мкг | 27% |
| Пантотенова кислота | 0,3 мг | 6% |
| Железо | 0,6 мг | 3% |
| Фосфор | 30 мг | 2% |
| Медь | 0,2 мг | 22% |
| Холин | 35 мг | 6% |
| Сублимированная говяжья печень | 3 г | ** |
| ** Суточную потребность не определена. * Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
| Типичный аминокислотный профиль | |
| Аланин | 120 мг |
| Аргінін | 130 мг |
| Аспарагиновая кислота | 190 мг |
| Цистин | 30 мг |
| Глютаминовая кислота | 260 мг |
| Глицин | 120 мг |
| Гистидин Softered | 60 мг |
| Изолейцин факультета старта | 90 мг |
| Лейци톆 | 190 мг |
| Лізін†† | 120 мг |
| Метионин старта | 50 мг |
| Фенилаланин факультета вкладок | 110 мг |
| Пролин | 90 мг |
| Серин | 90 мг |
| Треонин факультета старта | 100 мг |
| Триптофа톆 | 40 мг |
| Тирозин | 80 мг |
| Валін†† | 120 мг |
| Øout Незаменимые аминокислоты |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vital Proteins |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 500 - 1000 мг |
| Сертифікація та дієта | Без глютену |
- Цена: 2 624 ₴