Пептиди колагену, Collagen Peptides, Vital Proteins, лимон, порошок, 313 г

2 431 ₴
1 870 ₴
- В наличии
- Код: VTP-95430 (BT)
- +380 (68) 165-58-03
| Размер порции: 2 мерные ложки (22 г) | ||
| Количество порций: около 14 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности** | |
| Калории | 80 |
|
| Всего углеводов | <1 г | 0%* |
| Всего сахара | 0% | |
| Белок | 18 г | 0%* |
| Натрий | 80 мг | 3% > |
| Коллагеновые пептиды (из крупного рогатого скота) | 20 г | ** |
| ** Процент от суточной необходимости основан на диете в 2000 калорий. | ||
| *** Суточная потребность не определена. |
>
| Типовой профиль аминокислот | |
| Аланин | 1860 мг |
| Аргінін | 1520 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1080 мг |
| Глютаминовая кислота | 1820 мг |
| Глицин | 4660 мг |
| Гистидин97136 | 140 мг |
| Гидроксилизин | 140 мг |
| Гидроксипролин | 2140 мг |
| Изолейцин факультета старта | 240 мг |
| Лейци톆 | 580 мг |
| Лізін†† | 720 мг |
| Метионин старта | 108 мг |
| Фенилаланин факультета вкладок | 460 мг |
| Пролин | 2860 мг |
| Серин | 620 мг |
| Треонин факультета старта | 340 мг |
| Триптофан&†;†† | 0 мг |
| Тирозин | 120 мг |
| Валін†† | 520 мг |
| ØНезаменимые аминокислоты |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vital Proteins |
| Вкус | Лимон |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 310 г |
| Количество порций | 19 і менше |
| Сертифікація та дієта | Без глютену, Без молока, Кошерні продукти, Органічні/натуральні, Палеолітична дієта (палеодієта) |
- Цена: 1 870 ₴