Фотоловушка Suntek WiFi 900 Pro: Wi-Fi и Bluetooth, видео 4K, фото до 30 МП, IP65
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фотоловушка Suntek WiFi 900 Pro с датчиком движения: файлы можно смотреть на смартфоне через приложение по Wi-Fi, включение и выключение — по Bluetooth. Сенсор 5 МП CMOS, видео 4K при 30 к/с, 2K, 1080p, 720p, фото до 30 МП (программная интерполяция). Объектив 90°, угол датчика 120°, дальность обнаружения до 20 м, ИК-подсветка 940 нм (44 диода) — до 20 м, срабатывание от 0,2 с. Экран 2 дюйма, карты microSD до 256 ГБ. Питание: 8 батареек АА или 9 В 1 А. Корпус IP65, от -20 до +60 °C.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Suntek |
| Пользовательские характеристики | |
| Дисплей | 2.0» ЦВЕТНОЙ TFT LCD |
| Питание | 8X AA или внешнее питание 9V 1A DC |
| Память | Карта Micro SD до 256GB |
| Дополнительные характеристики | WiFiCamera или TCAMPro, поддержка транзита (20 метров) |
| Сенсор | 5,0 мегапикселей CMOS |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Рабочая температура | -20℃ до +60℃ |
| Язык | 12 языков, по умолчанию английский |
| Связь | WiFi, Bluetooth, APP |
| Мoдель | WiFi900pro |
| Видео | 4K/30fps, 2K, 1080P, 720P |
| Объектив | FOV=90 с автоматическим ИК-фильтром |
| Время автономной работы, суток | 180 |
| H.264 | + |
| Скорость срабатывания, с | 1 |
| Дальность ИК-подсветки, м | 20 метров с 44pcs 940nm ИК светодиоды |
| Фото | 30МП/24МП/20МП/16МП |
| MMS SMTP SMS | - |
| Дальность обнаружения, м | 20 |
| Информация об упаковке | 155*80*55mm,0.40kg/pcцветная коробка 122*170*95мм,0.55кг/шт,20шт/ктн,коробка MEAS 50*35*27см, 10.5кг/ктн» |
| Большая дальность ночного видения: | 20 |
| Угол передачи PIR | Основной PIR 120° |
| Водонепроницаемый | IP65 |
| Быстрое время срабатывания | 0.2Секунды |
- Цена: 3 450 ₴







